冷冻冷藏型冷风机
DE系列冷冻冷藏小型吊项式冷风机是一种配套使用于食品操作加工间的库内降温设备,送风柔和,适用于+2℃--5℃左右的保鲜柜使用。
产品特点:
● 外壳采用铝板,表面喷塑、耐腐蚀、外形美观;
● 盘管采用错排方式,利用机械胀管,使铜管与铝片紧密结合,换热效果好; 送风柔和,噪音小。

DE系列冷冻冷藏小型吊项式冷风机是一种配套使用于食品操作加工间的库内降温设备,送风柔和,适用于+2℃--5℃左右的保鲜柜使用。
产品特点:
● 外壳采用铝板,表面喷塑、耐腐蚀、外形美观;
● 盘管采用错排方式,利用机械胀管,使铜管与铝片紧密结合,换热效果好; 送风柔和,噪音小。
型号 | 产冷量 | 蒸发面积 | 风量 | 射程 |
排管 容积 |
连接管径 | 风机参数 | 电热融霜 | ||||||||||||||||
柜温+2℃ | 柜温-5℃ | 进液口 | 回气口 | 数量 | 风扇直径 | 电压 | 转速 | 功率 | 电流 |
220/50HZ 功率 |
||||||||||||||
△t=8k | ||||||||||||||||||||||||
W | W | ㎡ | m3/h | m | dm3 | Φ㎜ | N | Φ㎜ | V | PRM | W | A | W | |||||||||||
DE-0.47/2.5 | 465 | 372 | 2.75 | 400 | 4 | 0.7 | 10 | 14 | 1 | 200 | 230±10% | 1300 | 29 | 0.2 | 300 | |||||||||
DE-0.93/5.0 | 930 | 744 | 5.2 | 800 | 4 | 1.3 | 10 | 14 | 2 | 200 | 1300 | 29 | 0.2 | 600 | ||||||||||
DE-1.4/7.5 | 1395 | 1116 | 7.4 | 1200 | 4 | 1.9 | 10 | 14 | 3 | 200 | 1300 | 29 | 0.2 | 900 | ||||||||||
DE-1.9/10.5 | 1855 | 1465 | 10.5 | 1600 | 4 | 2.7 | 10 | 14 | 4 | 200 | 1300 | 29 | 0.2 | 1200 | ||||||||||
型号 | 冷柜内容积 | 柜温 | 制冷机组功率 | 电源 | 安装尺寸 | |||||||||||||||||||
长 | 宽 | 高 | A | D | E | F | ||||||||||||||||||
m3 | ℃ | HP | V | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ||||||||||||||
DE-0.47/2.5 | 0.3-0.4 | 0~10 | 1/3 | 220 | 380 | 400 | 160 | 475 | 300 | 390 | 50 | |||||||||||||
DE-0.93/5.0 | 0.5 | -20 | 1 | 220 | 680 | 400 | 160 | 775 | 300 | 690 | 50 | |||||||||||||
0~5 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||
0~20 | 3/4 | |||||||||||||||||||||||
DE-1.4/7.5 | 1 | -20 | 1.5 | 220 | 980 | 400 | 160 | 1075 | 300 | 990 | 50 | |||||||||||||
0~5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
0 | 3/4 | |||||||||||||||||||||||
DE-1.9/10.5 | 1.5 | -20 | 2 | 220 | 1280 | 400 | 160 | 1375 | 300 | 1290 | 50 | |||||||||||||
